Description
TX2-E9-516
| 속성명 | 속성값 | 단위 |
|---|---|---|
| 크기(폭) | 190 | mm |
| 스위칭모드파워서플라이형식 | 500W | |
| 컴퓨터형식 | 타워 | |
| 그래픽 | 내장그래픽 | |
| 크기(높이) | 350 | mm |
| 메모리(RAM)용량 | 16 | GB |
| 사용전압 | AC220 | V |
| 옵션/기타 | 복원솔루션 제공 | |
| 운영체계 | 옵션제공 | |
| 중앙처리장치(CPU)규격 | Intel Core i9 12900 | |
| 캐시메모리용량 | 30 | MB |
| 클록속도 | 2.4 | GHz |
| 하드디스크(HDD)용량 | 1 | TB |
| 광디스크(ODD)규격 | 옵션제공 | |
| 메인보드 | B660 | |
| LAN규격 | Gigabit | |
| 멀티메모리카드리더유무 | 옵션제공 | |
| 크기(깊이) | 420 | mm |
| 구성입력장치 | 키보드, 마우스 | |
| SSD용량 | 500~512 | GB |

나라장터에서 더 알아보기
